Resumen Mundo Beneficios
Control de beneficiarios, uso, atención, demanda y operación comercial.
Actividad por módulo
Alertas de operación
Arquitectura modular
MB Core
Empresas, planes, elegibilidad, beneficiarios, familia, consentimiento y segmentos.
Empresas y planes
| Empresa | Plan | Activos | Uso | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Empresa Norte | EX Gestionado | 2.450 | 68% | Activo |
| Retail Uno | MB Básico | 1.870 | 49% | Activo |
| Industria Sur | Integral | 1.325 | 74% | Revisión |
| Servicios Andes | MB Básico | 980 | 42% | Activo |
Calidad de datos
Convenios y beneficios
Catálogo, vigencia, condiciones, segmentos, geografía, disponibilidad y patrocinio.
Catálogo administrado
| Beneficio | Partner | Segmento | Vigencia | Uso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chequeo visual | Óptica Salud | Todos | 31/12/26 | 684 | Vigente |
| 15% notebooks | TecnoPlus | Estudio | 30/09/26 | 211 | Stock bajo |
| Plan bienestar | Vida Activa | Empresa Norte | 31/08/26 | 398 | Vigente |
| Escapada local | Turismo Biobío | Región Biobío | 30/11/26 | 88 | Patrocinado |
Cupones y redenciones
Códigos, gift cards, stock, validación, uso, reversos y conciliación.
Últimas redenciones
| Código | Beneficio | Usuario | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| MB-92A1 | Gift card hogar | ***482 | $50.000 | Validado |
| MB-18C4 | Consulta dental | ***103 | $24.900 | Pendiente |
| MB-77P9 | Curso online | ***877 | $19.990 | Validado |
Stock por tipo
Activación y endomarketing
Calendario, contenidos, audiencias, canales, pruebas y medición.
Calendario de campañas
| Campaña | Audiencia | Canal | Alcance | Conversión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Club notebooks | Estudio y familia | WhatsApp + email | 2.140 | 9,8% | Activa |
| Mes salud visual | Todos | Multicanal | 6.780 | 18,2% | Activa |
| Viajes bienestar | Interés viajes | Email + evento | 1.230 | 7,1% | Ajustar |
Atención MB
Bandeja omnicanal, Ayni, casos, SLA, resolución, encuestas y Voz del Beneficiario.
Bandeja priorizada
| Caso | Motivo | Canal | SLA | Asignado |
|---|---|---|---|---|
| MB-10842 | Cupón rechazado | 12 min | Ayni + Camila | |
| MB-10839 | Cotización viaje | Web | 45 min | Mundo Viajes |
| MB-10831 | Ingreso dependiente | 2 h | Backoffice | |
| MB-10828 | Crear demanda | 3 h | Clubes |
Ayni · sugerencia
Beneficiaria elegible, cupón vigente, comercio reporta stock disponible. Posible error de validación.
Respuesta sugerida:
“Revisé tu cupón y se encuentra vigente. Ya abrimos la validación con el comercio y te confirmaremos la corrección dentro de 30 minutos.”
Eventos y actividades
Programa, convocatoria, cupos, check-in, asistencia, evaluación y cierre.
Agenda operativa
| Evento | Fecha | Cupo | Inscritos | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Taller finanzas para niños | 24/07 | 120 | 116 | Educación | Confirmado |
| Feria de salud | 31/07 | 500 | 438 | Activaciones | Convocando |
| Retiro de bienestar | 15/08 | 40 | 31 | Viajes | Por completar |
POE / Orientación
Triage, agenda, especialistas, sesiones y reportes agregados.
Agenda restringida
| Caso | Categoría | Prioridad | Especialidad | Estado |
|---|---|---|---|---|
| POE-284 | Financiera | Media | Orientación financiera | Agendado |
| POE-281 | Familiar | Alta | Psicosocial | Asignando |
| POE-279 | Legal | Media | Orientación legal | En seguimiento |
Reporte empresarial permitido
Solo categorías agregadas, tiempos y satisfacción. Sin nombres ni contenido de sesión.
Mundo Viajes
Solicitudes, clubes, cotizaciones, reservas, alertas, incidentes y postviaje.
Pipeline de viajes
Alertas
Partners y marketplace
Onboarding, contratos, productos, campañas, oportunidades, SLA y desempeño.
Red de partners
| Partner | Categoría | Plan | EU | Meta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| TecnoPlus | Tecnología | Marketplace | Sí | 148% | Activo |
| Óptica Salud | Salud | Full | Sí | 103% | Activo |
| Viajes Locales | Turismo | Marketplace | Sí | 89% | Bajo meta |
| Casa Bebé | Familia | Básico | No | — | No elegible demanda |
Compras grupales
Necesidades, participantes, bases, comercios, ofertas, adjudicación y postventa.
Pipeline de adjudicación
| Compra grupal | Meta | Inscritos | Ofertas | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| Notebooks | 100 | 87 | 6 | Licitación |
| Vacaciones verano | 100 | 116 | 5 | Evaluación |
| Auto híbrido | 60 | 42 | 0 | Convocatoria |
Elegibilidad de proveedor
Administración financiera
Fees, metas, premios, comisiones, facturas, reversos y conciliaciones.
Liquidación por partner
| Partner | Fee | Meta | Premio | Comisión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| TecnoPlus | $1.200.000 | 148% | $1.200.000 | $850.000 | Conciliando |
| Óptica Salud | $800.000 | 103% | $400.000 | $0 | Cerrado |
| Viajes Locales | $1.000.000 | 89% | $0 | $620.000 | Cerrado |
Escala de premio
EX y bienestar
Preferencias, pulso, participación, eNPS, segmentación y recomendaciones.
Preferencias declaradas
Recomendaciones
RSC y comunidad
Voluntariado, proyectos, aportes, impacto, trueque, proveedores y territorio.
Portafolio de impacto
| Proyecto | Territorio | Participantes | Indicador | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Turismo local con identidad | Biobío | 18 emprendedores | 300 visitantes | Activo |
| Educación financiera familiar | Nacional | 240 familias | 6 talleres | En curso |
| Mercado circular | Santiago | 128 usuarios | 460 intercambios | Activo |